Sau đây là bảng thông số kỹ thuật bu lông, bao gồm thông số kỹ thuật bu lông hệ mét và thông số kỹ thuật bu lông hệ Anh. Thông qua bảng này, bạn có thể xác định mômen xoắn lớn nhất mà cờ lê thủy lực sử dụng thông qua kích thước và độ bền của bu lông và đai ốc. Bảng này cũng có thể giúp bạn tìm các công cụ phù hợp, chẳng hạn như dụng cụ căng bu lông !
Đặc Điểm Kỹ Thuật Bu Lông Hệ Mét
Thông số kỹ thuật bu lông D | Chiều rộng mũ bu lông S | Chiều rộng lục giác chìm J |
M10*1.5 | 17 | 8 |
M12*1.75 | 19 | 10 |
M14*2 | 22 | 12 |
M16*2 | 24 | 14 |
M20*2.5 | 30 | 17 |
M22*2.5 | 34 | 17 |
M24*3 | 36 | 19 |
M27*3 | 41 | 19 |
M30*3.5 | 46 | 22 |
M33*3.5 | 50 | 24 |
M36*4 | 55 | 27 |
M39*4 | 60 | 27 (30) |
M42*4.5 | 65 | 32 |
M45*4.5 | 70 | – |
M48*5 | 75 | 36 |
M52*5 | 80 | 36 |
M56*5.5 | 85 | 41 |
M60*5.5 | 90 | 46 |
M64*6 | 95 | 46 |
M68*6 | 100 | 50 |
M72*6 | 105 | 55 |
M76*6 | 110 | 60 |
M80*6 | 115 | 65 |
M85*6 | 120 | 70 |
M90*6 | 130 | 70 (75) |
M95*6 | 135 | – |
M100*6 | 145 | 85 |
M105*6 | 150 | – |
M110*6 | 155 | – |
M115*6 | 165 | – |
M120*6 | 175 | – |
M125 | 180 | – |
M130 | 185 | – |
M140 | 200 | – |
M150 | 215 | – |
Đặc Điểm Kỹ Thuật Bu Lông Hệ Inch
Thông số kỹ thuật bu lông D | Chiều rộng mũ bu lông S | Chiều rộng lục giác chìm J |
5/8 | 1 1/16 | 1/2 |
3/4 | 1 1/4 | 5/8 |
7/8 | 1 7/16 | 3/4 |
1 | 1 5/8 | 3/4 |
1 1/8 | 1 13/16 | 7/8 |
1 1/4 | 2 | 7/8 |
1 3/8 | 2 3/16 | 1 |
1 1/2 | 2 3/8 | 1 |
1 5/8 | 2 9/16 | – |
1 3/4 | 2 3/4 | 1 1/4 |
1 7/8 | 2 15/16 | 1 3/8 |
2 | 3 | 1 1/2 |
2 | 3 1/8 | 1 5/8 |
2 1/4 | 3 3/8 | 1 3/4 |
2 1/4 | 3 1/2 | 1 3/4 |
2 1/2 | 3 3/4 | 1 3/4 |
2 1/2 | 3 7/8 | 1 7/8 |
2 3/4 | 4 1/8 | 2 |
2 3/4 | 4 1/4 | 2 |
3 | 4 5/8 | 2 1/4 |
3 1/4 | 5 | 2 1/4 |
Ghi chú::
Kích thước lục giác được liệt kê trong bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các kích thước bu lông cần được kiểm tra chi tiết trong các điều kiện làm việc nhất định.
Theo kích thước và độ bền của bu lông và đai ốc, hãy xác định mô-men xoắn lớn nhất cho cờ lê, và xác nhận các thông số sử dụng của nhà sản xuất kỹ thuật khi xử lý các liên kết cụ thể.
Khi chọn cờ lê, hãy chắc chắn chú ý đến mô-men xoắn tháo lắp.
Đầu chụp chịu tải nặng phải phù hợp với ISO2725 / 1301174 / DIN3129 / 3121 / ASME-B107.2 / 1995