
Thông Số
* Áp suất làm việc tối đa 150Mpa
* Thiết kế cơ cấu hồi tự động
* Dòng cảnh báo quá tải màu đỏ để đảm bảo an toàn cho người vận hành.
* Một bộ căng có thể được sử dụng cho các bu lông có kích thước khác nhau khi thay thế đai căng.
Kích thước

Bảng thông số
Sản phẩm | Đường kính bu lông mm | Tải tối đa KN | Kích thước (mm) | Hành trình mm | Trọng lượng Kg | |||||
A | B | C | D | E | F | |||||
TSD0 | M 20 | 307 | 109 | 55 | 23 | 25 | 111 | 128 | 8 | 5 |
M 22 | 60 | 25 | 27 | 113 | 130 | |||||
M 24 | 66 | 27 | 29 | 115 | 132 | |||||
TSD1 | M 24 | 486 | 109 | 74 | 27 | 29 | 120 | 138 | 8 | 7 |
M 27 | 77 | 30 | 32 | 123 | 141 | |||||
M 30 | 80 | 33 | 35 | 126 | 144 | |||||
M 33 | 85 | 36 | 38 | 129 | 147 | |||||
M 36 | 90 | 39 | 41 | 132 | 150 | |||||
TSD2 | M 33 | 814 | 132 | 90 | 36 | 44 | 135 | 150 | 8 | 10 |
M 36 | 96 | 39 | 47 | 138 | 153 | |||||
M 39 | 98 | 42 | 50 | 141 | 156 | |||||
M 42 | 105 | 45 | 53 | 144 | 159 | |||||
TSD3 | M 39 | 989 | 150 | 110 | 42 | 42 | 136 | 150 | 10 | 15 |
M 42 | 113 | 45 | 45 | 140 | 155 | |||||
M 45 | 114 | 50 | 50 | 144 | 161 | |||||
M 48 | 118 | 52 | 52 | 146 | 163 | |||||
TSD4 | M 52 | 1413 | 174 | 132 | 55 | 56 | 154 | 174 | 10 | 20 |
M 56 | 135 | 59 | 60 | 158 | 178 | |||||
TSD5 | M 56 | 1649 | 198 | 135 | 59 | 60 | 161 | 179 | 12 | 25 |
M 60 | 143 | 64 | 64 | 165 | 183 | |||||
M 64 | 150 | 68 | 68 | 169 | 187 | |||||
M 68 | 158 | 72 | 72 | 173 | 191 | |||||
TSD6 | M 72 | 2131 | 222 | 165 | 76 | 76 | 184 | 207 | 12 | 35 |
M 76 | 170 | 80 | 80 | 188 | 211 | |||||
TSD7 | M 76 | 2544 | 252 | 170 | 80 | 80 | 194 | 221 | 12 | 50 |
M 80 | 175 | 85 | 85 | 197 | 224 | |||||
M 85 | 190 | 90 | 88 | 199 | 226 | |||||
M 90 | 205 | 95 | 95 | 209 | 236 | |||||
TSD8 | M 95 | 3101 | 282 | 215 | 100 | 100 | 214 | 243 | 12 | 65 |
M 100 | 235 | 105 | 105 | 219 | 248 | |||||
TSD9 | M 105 | 3793 | 318 | 240 | 110 | 110 | 224 | 254 | 12 | 85 |
M 110 | 248 | 115 | 118 | 234 | 264 | |||||
M 115 | 260 | 120 | 120 | 234 | 264 | |||||
TSD10 | M 115 | 4936 | 360 | 260 | 120 | 120 | 261 | 297 | 12 | 110 |
M 120 | 270 | 125 | 125 | 266 | 302 | |||||
M 125 | 286 | 140 | 130 | 271 | 307 |
Liên lạc với chúng tôi
Đối với tất cả các thắc mắc về dịch vụ, vui lòng điền vào biểu mẫu và chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian sớm nhất.
- Tất cả các sản phẩm được thiết kế để vượt qua các tiêu chuẩn toàn cầu về thiết bị thủy lực áp suất cao.
- Mỗi sản phẩm sẽ trải qua quá trình kiểm tra vật lý nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Tất cả các sản phẩm được kiểm tra đều đạt chất lượng của ISO9001 EU CE và nhiều tổ chức khác.
- Cung cấp các công cụ an toàn, đáng tin cậy và dịch vụ hậu mãi hàng đầu trong ngành, tất cả các sản phẩm đều đi kèm với dịch vụ bảo hành toàn diện 12 tháng.
- Sản phẩm luôn sẵn sàng và có thể giao nhanh chóng sau khi người dùng đặt hàng.
- Luôn sẵn có phụ tùng dự phòng thay thế để bảo trì nhanh chóng và vận hành sản phẩm lâu dài.